料金表
クラウン
CROWN
臼歯部クラウン(奥歯の被せ物)
| 素材名 | ジルコニア | オールセラミック | メタルボンド | CAD/CAM冠 | 銀歯(FMC) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 素材 | プレスセラミック/ジルコニア | セラミック | 金属+セラミック | セラミック+ プラスチック |
銀・ パラジウム合金 |
| 美しさ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 耐久性 | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| 健康面 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ |
| 保証 | 5年 | 5年 | 5年 | 保険準拠 | 保険準拠 |
| 金額(税込) | ¥66,000~ | ¥77,000~ | ¥66,000~ | 保険適用 | 保険適用 |
前歯部クラウン(前歯の被せ物)
| 素材名 | ジルコニア | オールセラミック | メタルボンド | プラスチック前装冠 | CAD/CAM冠 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 素材 | ジルコニア | セラミック | 金属+セラミック | 金属+ プラスチック |
プラスチック |
| 美しさ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 耐久性 | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 健康面 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 保証 | 5年 | 5年 | 5年 | 保険準拠 | 保険準拠 |
| 金額(税込) | ¥77,000~ | ¥88,000~ | ¥66,000~ | 保険適用 | 保険適用 |
インレー
INLAY
インレー(詰め物)
| 素材名 | ハイブリッド | オールセラミック | ゴールド | 銀歯(保険) |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
| 素材 | セラミック・レジン | セラミック | 金 | 銀・パラジウムなど |
| 美しさ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
| 耐久性 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
| 健康面 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
| 保証 | 5年 | 5年 | 5年 | 保険準拠 |
| 金額(税込) | ¥50,000 | ¥66,000 | ¥55,000 | 保険適用 |
インプラント
IMPLANTS
基本的に44万円(税込)となります。
インプラントの治療費
インプラント埋入手術
土台 (アバットメント) を含む
22万円
セラミック被せ物セット
22万円
ホワイトニング
WHITENING
ホームホワイトニング
(30分)
3万3000円
医療費控除
1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に、納めた税金の一部が戻ってくる制度です。インプラントや矯正治療など、高額な医療費がかかる場合に適応できます。還付金は総所得により異なりますが大体20%程費用が還ってきます。